印尼乙射手榜
印尼乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿迪尔森·席尔瓦 | 万丹阿迪亚克萨 | 25/4/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 2 | 古斯塔沃·托坎廷斯 | 斯莱曼 | 18/8/3 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 伊戈尔 | 伯斯古古杜斯 | 18/1/3 | 前锋 | - |
| 4 | 康纳·吉莱斯皮·弗林 | 波斯拉加班达亚齐 | 15/2/6 | 中场 | - |
| 5 | 克鲁兹·帕特里克 | 肯德尔龙卷风 | 14/3/3 | 前锋 | - |
| 6 | 拉马丹 | 普特吉拉 | 13/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 埃泽希尔·阿利亚吉姆·恩杜塞尔 | 普特吉拉 | 12/2/1 | 前锋 | 乍得 |
| 8 | 朱尼尼奥 | 苏姆塞尔联 | 12/3/3 | 前锋 | - |
| 9 | 艾斯尔 | 北干巴鲁 | 11/3/0 | 前锋 | - |
| 10 | 腾格·姆班韦·内维尔 | 德尔特雷斯 | 11/6/2 | 前锋 | - |
| 11 | 埃弗顿 | 加鲁达亚克萨 | 11/1/4 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 西原拓武 | 巴厘巴板 | 11/1/5 | 前锋 | 日本 |
| 13 | 费利佩·卡德纳齐 | 棉兰 | 11/0/5 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 马肯·科纳特 | 万丹阿迪亚克萨 | 10/6/3 | 中场 | 马里 |
| 15 | 因杰 | 斯莱曼 | 9/3/0 | 中场 | 法国 |
| 16 | 博斯基·里斯基 | 佩塞拉 | 9/1/0 | 前锋 | - |
| 17 | 马修斯·席尔瓦 | 佩斯普拉 | 7/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 雷南·阿尔维斯 | 巴日托 | 7/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 19 | 拉米罗·费尔贡齐 | 万丹阿迪亚克萨 | 7/4/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 20 | 托尼尼奥 | 北干巴鲁 | 7/1/1 | 前锋 | - |
| 21 | 阿尔贝托·冈萨雷斯·达科斯塔 | 三宝垄 | 7/0/1 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 22 | 吉姆·斯罗耶 | 佩斯普拉 | 6/7/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 23 | 哈姆扎·蒂托 | 德尔特雷斯 | 6/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 24 | 恩佐·塞莱斯廷 | 佩斯卡德 | 6/1/3 | 前锋 | 法国 |
| 25 | 萨尔迪·沙尔迪 | 普特吉拉 | 5/5/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 26 | 雷诺·萨兰佩西 | 佩斯普拉 | 5/4/0 | 前锋 | - |
| 27 | 冈南萨尔·曼多文 | 佩斯普拉 | 5/4/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 28 | 卡哈尔·穆扎卡尔 | 苏姆塞尔联 | 5/2/0 | 前锋 | - |
| 29 | 拉赫曼德·希达亚特 | 苏姆塞尔联 | 5/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 30 | 穆罕默德·拉吉尔 | 肯德尔龙卷风 | 5/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 31 | 库什蒂亚·尤多 | 肯德尔龙卷风 | 5/1/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 32 | 索萨·凯克 | 伯斯古古杜斯 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 33 | 哈姆扎·德瓦 | 佩斯卡德 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 杰洪·梅纳 | 佩塞拉 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 35 | 罗萨尔沃·坎迪多·罗莎·朱尼尔 | 佩斯卡德 | 5/2/1 | 前锋 | 巴西 |
| 36 | 乔纳森·布斯托斯 | 佩塞拉 | 5/2/2 | 中场 | 阿根廷 |
| 37 | 奥卡·多尔 | 苏姆塞尔联 | 4/5/0 | 中场 | - |
| 38 | 维埃里·阿里扬托 | 北干巴鲁 | 4/3/0 | 前锋 | - |
| 39 | 鲁迪亚纳 | 棉兰 | 4/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 40 | 一村陸 | 波斯帕尔 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 41 | 费迪安西 | 巴日托 | 4/1/0 | 中场 | 印度尼西亚 |
| 42 | 爱德华·曼多西尔 | 帕森卡特加 | 4/1/0 | 后卫 | - |
| 43 | 埃尔芬-图萨拉蒙尼 | 北干巴鲁 | 4/1/0 | 后卫 | 印度尼西亚 |
| 44 | 努尔·哈里 | 北干巴鲁 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 佩塞拉 | 4/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 46 | 亚历山德罗 | 巴日托 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 里斯曼·马林 | 棉兰 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 曼沙雷 | 佩斯普拉 | 4/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 49 | 拉菲尼亚 | 三宝垄 | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 50 | 加梅·莫雷诺 | 巴日托 | 4/0/2 | 前锋 | 尼加拉瓜 |
| 51 | 米夫塔胡·哈姆迪 | 万丹阿迪亚克萨 | 3/4/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【澳维甲】墨尔本塞尔维vs萨巴拉斯
- 【澳维超】阿尔托纳vs丹德农市
- 【捷丁】库里姆vs利森B队
- 【澳中部女联】斯特军刀女篮vs诺伍德火焰女篮
- 【印尼甲】帕尔斯巴亚vs巴克伦佛
- 【澳南超】西阿德莱德SCvs地铁之星
- 【澳威超】FC圣乔治vs西悉尼流浪者青年队
- 【印尼乙】加鲁达亚克萨vs佩斯卡德
- 【印尼乙】万丹阿迪亚克萨vs斯里维加亚
- 【印尼乙】苏美尔联vs帕森卡特加
- 【印尼乙】普特吉拉vs北干巴鲁
- 【捷丙】布杰约维采迪纳摩B队vs比尔森胜利B队
热门搜索