英女足总射手榜
英女足总射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山姆·科尔 | 切尔西女足 | 4/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 2 | 欧珊妮·赫特 | 伯明翰城女足 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 3 | 劳拉·库姆斯 | 曼彻斯特城女足 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 4 | 劳伦·汉普 | 曼彻斯特城女足 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 5 | 阿玛莉·塞斯特鲁普 | 查尔顿竞技女足 | 3/0/1 | 前锋 | - |
| 6 | 韦塔里基·萨里 | 伯明翰城女足 | 2/2/0 | 前锋 | 希腊 |
| 7 | 吉莉安·肯尼 | 查尔顿竞技女足 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 8 | 托利亚纳·帕特森 | 曼彻斯特城女足 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 9 | 金·利特尔 | 阿森纳女足 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 10 | 维维安·米德玛 | 曼彻斯特城女足 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 11 | 巴切巴·路易斯 | 伯明翰城女足 | 2/0/0 | 前锋 | 海地 |
| 12 | 艾丽丝·伯格斯特罗姆 | 利物浦女足 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 13 | 籾木結花 | 埃弗顿女足 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 14 | 查理·德夫林 | 谢菲尔德联女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 西米·阿乌乔 | 曼彻斯特联女足 | 2/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 16 | 阿米莉亚·伍德盖特 | 切尔滕纳姆女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 凯蒂·洛克伍德 | 查尔顿竞技女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 米娅·恩德比 | 利物浦女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 贝萨尼·英格兰德 | 热刺女足 | 2/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 20 | 麦迪逊·哈利 | 布莱顿女足 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 21 | 弗兰·柯比 | 布莱顿女足 | 1/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 托尼·佩恩 | 埃弗顿女足 | 1/1/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 23 | 弗丽达·马纳姆 | 阿森纳女足 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 24 | 朱迪·赫顿 | 查尔顿竞技女足 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 莉莉·克罗思韦特 | 伯明翰城女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 26 | 沙纳德·霍普克罗夫特 | 伯明翰城女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 27 | 扎拉·肖 | 利物浦女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 玛丽·德鲁里 | 曼彻斯特联女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 29 | 威尔玛·莱德哈马尔 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 30 | 莱娜·威廉姆斯 | 热刺女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | 维多利亚·佩罗瓦 | 阿森纳女足 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 32 | 切尔西·科内特 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 33 | 利·舒勒 | 曼彻斯特联女足 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 34 | 达尼埃尔·范德东克 | 伦敦城雌狮女足 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 35 | 露西·布赖恩·奥 | 伊普斯维奇女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 麦克拉·麦卡洛尼 | 南安普顿女足 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 37 | 伊西·霍布森 | 埃弗顿女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 莎拉·卡雷拉·布拉塞罗 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 米列·布丽吉特 | 切尔西女足 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 40 | 丽贝卡·弗格森 | 米德尔斯堡女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 埃莉·坦瑟 | 赫尔城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 苏菲·海伍德 | 赫尔城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 凯特琳·海斯 | 布莱顿女足 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 里瓦·卡斯利 | 牛津联女足 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 45 | 比塔·奥尔森 | 利物浦女足 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 46 | 植木理子 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 47 | 卡琳·穆亚 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 艾玛·比塞尔 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 艾米丽·西姆 | 布里斯托尔城女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 50 | 德鲁·斯彭斯 | 热刺女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 51 | 李金玟 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 中场 | 韩国 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【乌干达女联】维多利亚鳄鱼女篮vsUCU加农女篮
- 【澳北部联】斯巴达vs布里斯班首都
- 【乌克超】亚历山德里亚vs高华尤夫卡
- 【乌克青】基辅迪纳摩青年队vs顿涅茨克矿工青年队
- 【肯尼联】迈克尔奥伦加vs特兰大
- 【荷青U21】特尔斯达U21vs邓博施U21
- 【澳中部联】斯特军刀vs诺伍德火焰
- 【澳中部联】东部小牛vs西部阿德莱德斗士
- 【乌克甲】普迪亚vs切尔诺夫策
- 【台木兰联】花莲女足vs台北熊赞女足
- 【台木兰联】阳信北竞女足vs台中樱花女足
- 【丹麦U19】欧登塞U19vs阿尔堡U19
热门搜索