意篮B联赛积分
意篮B联赛积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯卡法蒂 | 26 | 10 | 72% | 9连胜 | 83.36 | 77.53 |
| 2 | 佩萨罗 | 25 | 11 | 69% | 1连负 | 82.17 | 79.42 |
| 3 | 福蒂多博洛尼亚 | 25 | 11 | 69% | 3连胜 | 77.42 | 72.75 |
| 4 | 维罗纳 | 24 | 12 | 67% | 4连胜 | 79.33 | 73.19 |
| 5 | 23 | 13 | 64% | 6连胜 | 78.67 | 74.11 | |
| 6 | 22 | 14 | 61% | 1连胜 | 80.94 | 77.47 | |
| 7 | 卡萨布林迪西 | 22 | 14 | 61% | 4连负 | 77.64 | 73.58 |
| 8 | 21 | 15 | 58% | 1连胜 | 81.11 | 78.72 | |
| 9 | 里米尼 | 21 | 15 | 58% | 2连负 | 82 | 78.47 |
| 10 | 利伯塔斯利沃诺 | 20 | 16 | 56% | 2连胜 | 79.64 | 74.17 |
| 11 | 朱维克雷莫纳 | 17 | 19 | 47% | 1连胜 | 76.03 | 77.75 |
| 12 | 都灵 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 72.36 | 74.31 |
| 13 | 乌拉尼亚米兰 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 79.61 | 82.19 |
| 14 | 双子座梅斯特 | 14 | 22 | 39% | 5连负 | 78.03 | 81.25 |
| 15 | 弗尔利 | 13 | 23 | 36% | 2连负 | 76.28 | 81.72 |
| 16 | 巴尔图尔塞托 | 11 | 25 | 31% | 1连胜 | 77.86 | 81.28 |
| 17 | 鲁沃迪普利亚 | 11 | 25 | 31% | 2连胜 | 76.72 | 86.78 |
| 18 | 皮斯托亚 | 8 | 28 | 22% | 1连负 | 76.42 | 83.36 |
| 19 | 罗塞托 | 7 | 29 | 19% | 3连负 | 77.31 | 84.83 |
| 20 | 特莱维奥 | 0 | 0 | 0% | 3连胜 | 0 | 0 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【阿尔杯女】肯尼迪库尔巴女篮vs麦克阿尔杰女篮
- 【乌克超】喀尔巴阡vsLNZ切尔卡瑟
- 【斯伐丙】纳梅斯托沃vs福马
- 【墨西U21】墨西哥美洲U21vs美洲狮U21
- 【波兰甲】特里弗索波特vs奥斯特罗
- 【捷女乙】哈维若夫女篮vs艾利特马布拉格女篮
- 【瑞士甲】奥林贝纳通vs洛桑
- 【斯亚甲】卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治
- 【斯伐甲】MSK贝塞夫vs兹拉特莫拉夫采
- 【瑞士甲】克里恩斯vs布勒
- 【瑞士甲】沃韦体育vs卢塞恩U21
- 【匈女甲】西泽托米哈里女足vs布达尔斯女足
热门搜索