日篮B2得分榜
日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 1677/1316/583 | 559/757 | 267 | 9 | 289 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 1279/928/504 | 68/860 | 200 | 39 | 694 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 1135/906/386 | 453/453 | 266 | 21 | 331 |
| 4 | - | 岩手大公牛 | 1105/853/429 | 240/613 | 155 | 41 | 396 |
| 5 | - | 奈良雄心 | 1085/739/398 | 172/567 | 151 | 27 | 353 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 1032/761/390 | 248/513 | 163 | 56 | 598 |
| 7 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 1009/750/352 | 205/545 | 237 | 18 | 462 |
| 8 | - | 爱媛维京人 | 993/687/367 | 66/621 | 242 | 64 | 466 |
| 9 | - | 信州勇士 | 968/672/322 | 366/306 | 116 | 18 | 327 |
| 10 | - | 福岛火绊 | 949/675/341 | 293/382 | 105 | 27 | 396 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 912/736/282 | 387/349 | 237 | 23 | 346 |
| 12 | - | 福井吹风 | 895/638/365 | 117/521 | 110 | 53 | 438 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 832/570/345 | 1/569 | 76 | 19 | 352 |
| 14 | - | 福井吹风 | 832/606/269 | 274/332 | 135 | 41 | 342 |
| 15 | - | 横滨卓越 | 829/639/349 | 182/457 | 240 | 33 | 474 |
| 16 | - | 熊本火山 | 788/545/324 | 68/477 | 50 | 56 | 482 |
| 17 | - | 熊本火山 | 748/457/286 | 0/457 | 115 | 26 | 395 |
| 18 | - | 福岛火绊 | 742/670/271 | 177/493 | 322 | 19 | 428 |
| 19 | - | 神户鹳鸟 | 737/569/273 | 174/395 | 303 | 2 | 92 |
| 20 | - | 福冈新锐 | 733/534/261 | 222/312 | 164 | 35 | 609 |
| 21 | - | 山形飞龙 | 729/564/257 | 223/341 | 103 | 14 | 365 |
| 22 | - | 青森热力 | 726/596/244 | 196/400 | 101 | 9 | 269 |
| 23 | - | 岩手大公牛 | 710/578/278 | 162/416 | 128 | 43 | 370 |
| 24 | - | 静冈顶点 | 701/485/273 | 37/448 | 211 | 39 | 567 |
| 25 | - | 信州勇士 | 687/551/220 | 364/187 | 282 | 2 | 116 |
| 26 | - | 福井吹风 | 682/510/255 | 172/338 | 112 | 14 | 286 |
| 27 | - | 青森热力 | 672/618/261 | 76/542 | 130 | 42 | 501 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 667/434/249 | 1/433 | 160 | 27 | 373 |
| 29 | - | 爱媛维京人 | 665/432/234 | 84/348 | 73 | 64 | 264 |
| 30 | - | 信州勇士 | 661/450/245 | 143/307 | 130 | 62 | 345 |
| 31 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 650/534/228 | 309/225 | 225 | 1 | 113 |
| 32 | - | 熊本火山 | 638/550/216 | 302/248 | 131 | 9 | 170 |
| 33 | - | 青森热力 | 632/577/241 | 212/365 | 206 | 35 | 344 |
| 34 | - | 熊本火山 | 631/555/213 | 353/202 | 333 | 2 | 112 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 625/592/245 | 269/323 | 146 | 26 | 436 |
| 36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/454/238 | 25/429 | 78 | 94 | 456 |
| 37 | - | 爱媛维京人 | 600/473/267 | 103/370 | 110 | 38 | 379 |
| 38 | - | 岩手大公牛 | 592/556/232 | 207/349 | 284 | 1 | 173 |
| 39 | - | 福岛火绊 | 590/477/185 | 276/201 | 78 | 4 | 96 |
| 40 | - | 山形飞龙 | 567/424/188 | 158/266 | 109 | 0 | 173 |
| 41 | - | 信州勇士 | 541/365/173 | 162/203 | 133 | 16 | 286 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 526/452/183 | 286/166 | 68 | 1 | 86 |
| 43 | - | 爱媛维京人 | 522/438/171 | 206/232 | 72 | 4 | 106 |
| 44 | - | 福井吹风 | 520/382/184 | 177/205 | 106 | 24 | 406 |
| 45 | - | 福井吹风 | 517/338/191 | 0/338 | 109 | 20 | 278 |
| 46 | - | 神户鹳鸟 | 517/413/192 | 193/220 | 73 | 13 | 279 |
| 47 | - | 山形飞龙 | 513/366/213 | 36/330 | 108 | 48 | 419 |
| 48 | - | 熊本火山 | 507/419/184 | 121/298 | 154 | 15 | 244 |
| 49 | - | 静冈顶点 | 497/365/160 | 197/168 | 113 | 5 | 267 |
| 50 | - | 信州勇士 | 483/381/166 | 288/93 | 71 | 13 | 261 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【乌干达女联】维多利亚鳄鱼女篮vsUCU加农女篮
- 【澳北部联】斯巴达vs布里斯班首都
- 【乌克超】亚历山德里亚vs高华尤夫卡
- 【乌克青】基辅迪纳摩青年队vs顿涅茨克矿工青年队
- 【肯尼联】迈克尔奥伦加vs特兰大
- 【荷青U21】特尔斯达U21vs邓博施U21
- 【澳中部联】斯特军刀vs诺伍德火焰
- 【澳中部联】东部小牛vs西部阿德莱德斗士
- 【乌克甲】普迪亚vs切尔诺夫策
- 【台木兰联】花莲女足vs台北熊赞女足
- 【台木兰联】阳信北竞女足vs台中樱花女足
- 【丹麦U19】欧登塞U19vs阿尔堡U19
热门搜索