南美U20射手榜
南美U20射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克劳迪奥·埃切维里 | 阿根廷U20 | 6/3/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 2 | 胡安·弗朗西斯科·罗塞尔 | 智利U20 | 5/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 3 | 马赫·卡里佐 | 阿根廷U20 | 4/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 奈塞尔·维拉里尔 | 哥伦比亚U20 | 4/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 5 | 德维德.华盛顿 | 巴西U20 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 伦佐·马查多 | 乌拉圭U20 | 3/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 7 | 伊恩 苏比亚布雷 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 8 | 佩德罗·恩里克·席尔瓦·多斯桑托斯 | 巴西U20 | 2/5/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 亚历杭德罗·塞韦罗 | 乌拉圭U20 | 2/3/0 | 中场 | - |
| 10 | 艾伦·奥班多 | 厄瓜多尔U20 | 2/1/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 11 | 克梅特 | 巴拉圭U20 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 12 | 奥克塔维奥·阿方索 | 巴拉圭U20 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 13 | 华金·拉韦加 | 乌拉圭U20 | 2/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 14 | 奥古斯丁·鲁贝托 | 阿根廷U20 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 15 | 埃斯特万·克鲁奇 | 乌拉圭U20 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 埃米利亚诺·拉莫斯 | 智利U20 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 17 | 保利 | 巴拉圭U20 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 奥斯卡·佩雷亚 | 哥伦比亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 19 | 拉扬·维托尔 | 巴西U20 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 贡扎洛·佩蒂特 | 乌拉圭U20 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 21 | 安赫尔·阿瓜约 | 巴拉圭U20 | 2/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 22 | 凯文·安德拉德 | 委内瑞拉U20 | 2/0/1 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 23 | 奧古斯丁.·阿尔塞 | 智利U20 | 1/2/0 | 中场 | 智利 |
| 24 | 乔丹·巴雷拉 | 哥伦比亚U20 | 1/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 25 | 马蒂亚斯·里卡多 | 巴西U20 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 26 | 赫尔曼·巴尔巴斯 | 乌拉圭U20 | 1/1/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 27 | 肯尼·阿罗约 | 厄瓜多尔U20 | 1/1/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 28 | 古斯塔沃·普拉多 | 巴西U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 29 | 伊达尔戈·圣地亚哥 | 阿根廷U20 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 30 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 31 | 伊格纳西奥·巴斯克斯 | 智利U20 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 32 | 迭戈·巴西利奥·莱昂 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 33 | 帕特里西奥·帕奇菲科 | 乌拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 34 | 罗伊纳·贝尼特斯 | 哥伦比亚U20 | 1/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 35 | 阿利松·桑塔纳 | 巴西U20 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 36 | N·维拉里尔 | 哥伦比亚U20 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 罗哈斯 | 玻利维亚U20 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 阿利松 | 巴西U20 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 39 | 罗德里格斯 | 阿根廷U20 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 40 | 维加斯 | 委内瑞拉U20 | 1/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 41 | 亚戈·特奥多罗 | 巴西U20 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 42 | 索耶尔 | 秘鲁U20 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 43 | 胡安·戈科切亚 | 秘鲁U20 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 普拉多·古斯塔沃 | 巴西U20 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 卡洛斯·萨拉比亚 | 哥伦比亚U20 | 1/0/0 | 其他 | 哥伦比亚 |
| 46 | 比安内德·塔马约 | 委内瑞拉U20 | 1/0/0 | 后卫 | 委内瑞拉 |
| 47 | 特奥多罗·伊阿戈 | 巴西U20 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 帕特里西奥·费尔南德斯 | 智利U20 | 1/0/0 | 后卫 | 智利 |
| 49 | 肯纳·冈萨雷斯 | 哥伦比亚U20 | 1/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 50 | 胡安·罗德里格斯 | 乌拉圭U20 | 1/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 51 | 伊万·罗曼 | 智利U20 | 1/0/0 | 后卫 | 智利 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【委内女联】卡贝略港女篮vs希德罗卡布罗斯女篮
- 【秘鲁甲】AD塔尔玛vs格劳竞技
- 【葡女甲】博阿维亚吉女篮vs西梅克女篮
- 【葡女甲】阿卡德米高女篮vs玛雅女篮
- 【巴丁】ABC纳泰vs中央体育会
- 【哥伦女足】布卡拉曼格女足vs皇家桑坦女足
- 【波多黎各联】PR圣胡安vs瓜伊纳博FC
- 【苏里南联】SV德兰士瓦vs布罗茨基
- 【美职业】皇家盐湖城vs波特兰伐木工
- 【巴丁】拉加尔图vs布兰卡塞拉
- 【巴圣杯】迪亚德玛1Dvs科林蒂安
- 【智利乙】阿莱马纳镇篮球vs阿莱曼康塞普西翁
热门搜索