墨西哥联积分
墨西哥联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 25 | 3 | 89% | 6连胜 | 88.9 | 77.1 |
| 2 | 太空人 | 25 | 3 | 89% | 5连胜 | 90.4 | 77.6 |
| 3 | 红魔鬼 | 20 | 8 | 71% | 6连胜 | 92.4 | 81.1 |
| 4 | 皇家部队 | 20 | 8 | 71% | 4连胜 | 93.6 | 82.2 |
| 5 | 矿工 | 17 | 11 | 61% | 1连负 | 84 | 82 |
| 6 | 金人 | 16 | 12 | 57% | 1连胜 | 84.4 | 80.8 |
| 7 | 猎鹰 | 13 | 15 | 46% | 2连负 | 81.5 | 81.6 |
| 8 | 黑豹 | 12 | 16 | 43% | 1连胜 | 87.3 | 87.6 |
| 9 | 走鹃 | 11 | 17 | 39% | 4连负 | 84.5 | 92.4 |
| 10 | 热浪 | 11 | 17 | 39% | 2连负 | 81.6 | 83.6 |
| 11 | 探矿者 | 10 | 18 | 36% | 2连胜 | 84.3 | 88.3 |
| 12 | 圣徒 | 7 | 21 | 25% | 1连负 | 79.2 | 88 |
| 13 | 蜜蜂 | 5 | 23 | 18% | 4连负 | 78.4 | 90.8 |
| 14 | 草莓种植者 | 4 | 24 | 14% | 6连负 | 74.6 | 91.9 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【多米甲】泰坦悍将vs普拉塔港马里内罗斯
- 【波多黎各超】巴阿蒙牧牛人vs马纳蒂
- 【乌拉联】佩纳罗尔vs禾巴卡马卡比
- 【乌拉联】马尔文vs阿瓜达竞技
- 【墨女超】蒙特雷女足vs蓝十字女足
- 【智利联】拉斯阿尼马斯vs奥索尔诺
- 【智利联】巴拉斯港vs华尔迪维亚
- 【阿篮联】奥利瓦独立vs福尔摩莎
- 【美乙】圣安东尼奥vs科罗拉多跃泉
- 【新西兰中】西方足球俱乐部vs岛湾联
- 【美预备联】北得克萨斯vs奥斯汀FC II队
- 【阿鲁巴联】布巴里vsSV洛杉机法马
热门搜索