俄乙B积分
俄乙B积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC塞瓦斯托波尔 | 5/1/0 | 13/3 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 4/1/1 | 5/1 | 13 | 6/3/3 | |
| 3 | 4/0/2 | 11/7 | 12 | 6/3/3 | |
| 4 | 4/0/2 | 10/6 | 12 | 6/3/3 | |
| 5 | 纳兹兰 | 4/0/2 | 5/2 | 12 | 6/2/4 |
| 6 | 纳尔奇克斯巴达 | 3/2/1 | 12/4 | 11 | 6/3/3 |
| 7 | 3/2/1 | 7/2 | 11 | 6/3/3 | |
| 8 | 2/2/2 | 7/3 | 8 | 6/3/3 | |
| 9 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 | |
| 10 | 德鲁日巴 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
| 11 | 2/0/4 | 4/15 | 6 | 6/3/3 | |
| 12 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6/3/3 | |
| 13 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
| 14 | FC阿斯特拉罕 | 0/3/3 | 1/7 | 3 | 6/4/2 |
| 15 | 0/3/3 | 3/11 | 3 | 6/3/3 | |
| 16 | 0/1/5 | 1/10 | 1 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/0 | 12/2 | 16 | 6/3/3 | |
| 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 5/0/1 | 15/4 | 15 | 6/3/3 |
| 3 | FK梁赞 | 3/3/0 | 11/6 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 别尔哥罗德礼炮 | 3/2/1 | 13/5 | 11 | 6/2/4 |
| 5 | 利比克 | 3/1/1 | 8/5 | 10 | 5/4/1 |
| 6 | 3/1/2 | 11/9 | 10 | 6/4/2 | |
| 7 | 拉明斯克土星 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
| 8 | 奥耶尔 | 2/3/1 | 11/7 | 9 | 6/2/4 |
| 9 | 库尔斯克前卫 | 2/2/1 | 2/3 | 8 | 5/1/4 |
| 10 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/5/1 |
| 11 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2/1/3 | 8/13 | 7 | 6/3/3 |
| 12 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | 6/3/3 | |
| 13 | 泽尼特奔萨 | 1/1/4 | 7/10 | 4 | 6/4/2 |
| 14 | 洛特伏尔加格勒B队 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/2/4 |
| 15 | 奥布宁斯克 | 0/1/5 | 6/18 | 1 | 6/1/5 |
| 16 | 斯特罗吉诺 | 0/1/5 | 4/17 | 1 | 6/4/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 4/1/1 | 10/2 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | FC穆罗姆 | 4/1/1 | 7/5 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 卢基纳吉亚 | 3/3/0 | 9/3 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 舍克斯纳 | 4/0/1 | 7/3 | 12 | 5/3/2 |
| 5 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 3/2/1 | 9/5 | 11 | 6/3/3 |
| 6 | 巴蒂卡B队 | 3/1/2 | 7/5 | 10 | 6/3/3 |
| 7 | 沃洛格达戴拿模 | 2/1/2 | 5/3 | 7 | 5/2/3 |
| 8 | 圣彼得堡红星 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5/2/3 |
| 9 | FC维尔 | 2/0/3 | 7/11 | 6 | 5/3/2 |
| 10 | 2/0/4 | 5/10 | 6 | 6/3/3 | |
| 11 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 6/3/3 | |
| 12 | 多尔戈普鲁德尼 | 0/4/2 | 5/8 | 4 | 6/3/3 |
| 13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5/2/3 |
| 14 | 1/0/3 | 3/7 | 3 | 4/2/2 | |
| 15 | 莫斯科斯巴达B队 | 0/2/3 | 5/8 | 2 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托木斯克 | 6/0/0 | 17/6 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 迪沙辛斯克 | 5/0/1 | 15/6 | 15 | 6/4/2 |
| 3 | 3/3/0 | 12/6 | 12 | 6/4/2 | |
| 4 | 3/1/2 | 13/11 | 10 | 6/3/3 | |
| 5 | 3/0/3 | 11/7 | 9 | 6/4/2 | |
| 6 | 2/1/3 | 11/9 | 7 | 6/3/3 | |
| 7 | 乌拉尔B队 | 1/3/2 | 7/9 | 6 | 6/3/3 |
| 8 | 卡山鲁宾B队 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/2/4 |
| 9 | FK泽尼特伊热夫斯克 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
| 10 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 1/2/3 | 10/17 | 5 | 6/2/4 |
| 11 | 1/1/4 | 2/11 | 4 | 6/4/2 | |
| 12 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0/2/4 | 6/17 | 2 | 6/1/5 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【塞内联】圣女贞德vsUS瑞尔
- 【葡联2A杯】EM本菲卡OAZvs塞利克
- 【卢旺达联】生产联合vs因斯派德
- 【意甲】国米vs帕尔马
- 【法甲】里昂vs雷恩
- 【意丙】尤文图斯U23vs佩萨罗
- 【WNBA】梦想vs神秘人
- 【西甲】西班牙人vs皇马
- 【西乙】拉斯帕尔马斯vs巴拉多利德
- 【阿甲】拉普拉塔体操vs阿根廷青年人
- 【阿甲】贝尔格拉诺vs萨米恩托
- 【阿甲】罗萨里奥中央vs堤格雷
热门搜索