波兰甲赛程
波兰甲赛程列表
波兰甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月03日 01:30 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 托伦 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 18:30 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 斯特梅特绿山城 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 23:30 | 波兰甲 | 卢布林 | 阿尔卡格丁尼亚 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 卢布林 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 昂维厄 | 特里弗索波特 | 未开始 |
| 7 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 斯特梅特绿山城 | 华斯基 | 未开始 |
| 8 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 米亚斯托 | 斯拉斯克 | 未开始 |
| 9 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 未开始 |
| 10 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 奥斯特罗 | 瓦布希克 | 未开始 |
| 11 | 2026年05月07日 01:00 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | Gtk格利维采 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 波兰甲 | 什切青vs米亚斯托 | 88-85 |
| 2 | 2026年05月02日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs华沙莱吉亚 | 85-90 |
| 3 | 2026年05月01日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs恩尼加斯扎尼 | 90-107 |
| 4 | 2026年05月01日 | 波兰甲 | 华斯基vs昂维厄 | 78-73 |
| 5 | 2026年04月29日 | 波兰甲 | 托伦vs斯拉斯克 | 113-106 |
| 6 | 2026年04月26日 | 波兰甲 | 卢布林vsGtk格利维采 | 86-82 |
| 7 | 2026年04月26日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs阿尔卡格丁尼亚 | 91-84 |
| 8 | 2026年04月26日 | 波兰甲 | 什切青vs达布罗瓦戈尼 | 102-89 |
| 9 | 2026年04月26日 | 波兰甲 | 奥斯特罗vs华斯基 | 73-83 |
| 10 | 2026年04月25日 | 波兰甲 | 昂维厄vs斯拉斯克 | 96-83 |
| 11 | 2026年04月25日 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼vs特里弗索波特 | 72-76 |
| 12 | 2026年04月25日 | 波兰甲 | 托伦vs瓦布希克 | 73-96 |
| 13 | 2026年04月24日 | 波兰甲 | 米亚斯托vs斯特梅特绿山城 | 87-99 |
| 14 | 2026年04月22日 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚vs斯拉斯克 | 101-87 |
| 15 | 2026年04月19日 | 波兰甲 | 昂维厄vs斯特梅特绿山城 | 79-70 |
| 16 | 2026年04月19日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vsGtk格利维采 | 93-66 |
| 17 | 2026年04月19日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs米亚斯托 | 91-89 |
| 18 | 2026年04月18日 | 波兰甲 | 瓦布希克vs卢布林 | 81-86 |
| 19 | 2026年04月18日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs托伦 | 92-72 |
| 20 | 2026年04月18日 | 波兰甲 | 华斯基vs恩尼加斯扎尼 | 106-86 |
| 21 | 2026年04月18日 | 波兰甲 | 斯拉斯克vs奥斯特罗 | 73-77 |
| 22 | 2026年04月18日 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚vs什切青 | 78-91 |
| 23 | 2026年04月14日 | 波兰甲 | 奥斯特罗vs斯特梅特绿山城 | 75-82 |
| 24 | 2026年04月12日 | 波兰甲 | Gtk格利维采vs什切青 | 86-93 |
| 25 | 2026年04月12日 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚vs瓦布希克 | 93-68 |
| 26 | 2026年04月11日 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼vs斯拉斯克 | 86-91 |
| 27 | 2026年04月11日 | 波兰甲 | 米亚斯托vs昂维厄 | 87-101 |
| 28 | 2026年04月11日 | 波兰甲 | 特里弗索波特vs卢布林 | 103-97 |
| 29 | 2026年04月11日 | 波兰甲 | 托伦vs华斯基 | 82-83 |
| 30 | 2026年04月11日 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼vs阿尔卡格丁尼亚 | 70-83 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【阿尔杯女】肯尼迪库尔巴女篮vs麦克阿尔杰女篮
- 【乌克超】喀尔巴阡vsLNZ切尔卡瑟
- 【斯伐丙】纳梅斯托沃vs福马
- 【墨西U21】墨西哥美洲U21vs美洲狮U21
- 【波兰甲】特里弗索波特vs奥斯特罗
- 【捷女乙】哈维若夫女篮vs艾利特马布拉格女篮
- 【瑞士甲】奥林贝纳通vs洛桑
- 【斯亚甲】卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治
- 【斯伐甲】MSK贝塞夫vs兹拉特莫拉夫采
- 【瑞士甲】克里恩斯vs布勒
- 【瑞士甲】沃韦体育vs卢塞恩U21
- 【匈女甲】西泽托米哈里女足vs布达尔斯女足
热门搜索